Größentabelle für Damenhosen
Deutsche Größe | Taillen | Hüft |
---|---|---|
34 | 68-72 | 88 |
36 | 72-76 | 92 |
38 | 76-80 | 96 |
40 | 80-84 | 100 |
42 | 84-88 | 104 |
44 | 88-92 | 108 |
46 | 92-96 | 112 |
48 | 96-100 | 116 |
Größentabelle für Herrenhosen
Deutsche Größe | Bund | Gesäß |
---|---|---|
46 | 84-88 | 98 |
48 | 88-92 | 102 |
50 | 92-96 | 106 |
52 | 96-100 | 110 |
54 | 100-104 | 114 |
56 | 104-108 | 118 |
58 | 108-112 | 122 |
60 | 112-116 | 126 |
62 | 116-120 | 130 |
64 | 120-124 | 134 |
Größentabelle für Damenblusen
Deutsche Größe | Ober | Saum |
---|---|---|
34 | 92 | 88 |
36 | 94 | 92 |
38 | 98 | 96 |
40 | 102 | 100 |
42 | 106 | 104 |
44 | 110 | 108 |
46 | 114 | 112 |
48 | 118 | 116 |
50 | 122 | 120 |
Größentabelle für Herrenhemden
Deutsche Größe | Kragen | Ober | Taillen | Rücken | Arm |
---|---|---|---|---|---|
S | 37-38 | 108 | 104 | 80 | 66,5 |
M | 39-40 | 116 | 112 | 80 | 66,5 |
L | 41-42 | 124 | 120 | 80 | 67,5 |
XL | 43-44 | 132 | 132 | 84 | 67,5 |
XXL | 45-46 | 144 | 144 | 84 | 67,5 |
XXXL | 47-48 | 152 | 152 | 84 | 68,5 |